Menu
Obec Háj
ObecHáj

Zmluvy do mája 2020

Vyvesené: 27. 4. 2020 Dátum zvesenia: 13. 5. 2020
Vyvesené: 27. 4. 2020 Dátum zvesenia: 13. 5. 2020
Vyvesené: 17. 4. 2020 Dátum zvesenia: 2. 5. 2020
Vyvesené: 17. 4. 2020 Dátum zvesenia: 2. 5. 2020
Vyvesené: 17. 4. 2020 Dátum zvesenia: 2. 5. 2020
Vyvesené: 7. 4. 2020 Dátum zvesenia: 22. 4. 2020
Vyvesené: 12. 3. 2020 Dátum zvesenia: 27. 3. 2020
Vyvesené: 21. 2. 2020 Dátum zvesenia: 7. 3. 2020
Vyvesené: 18. 2. 2020 Dátum zvesenia: 4. 3. 2020
Vyvesené: 14. 2. 2020 Dátum zvesenia: 29. 2. 2020

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 10. 2. 2025
oblačno 6 °C -1 °C
utorok 11. 2. jasná obloha 4/-2 °C
streda 12. 2. zamračené 4/-2 °C
štvrtok 13. 2. slabé sneženie 4/-1 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

Triedenie odpadu

  • 12641. písomná zmienka
  • 468Obyvateľstvo
  • 509 m. nm.Nadmorská výška
  • Kostoly
  • Futbalové ihrisko
  • Materská škola